Ep. 18: Creare e personalizzare le dashboard in Checkmk
[0:00:00] | Benvenuti a questo video tutorial su Checkmk. Oggi parleremo di dashboard, di dashboard in generale e anche, naturalmente, di come creare le proprie dashboard. |
[0:00:10] | Nella versione 2.0 Checkmk ha introdotto molte nuove funzionalità e miglioramenti. Abbiamo rielaborato completamente l'interfaccia utente, rendendo tutto più brillante e piacevole da usare. |
[0:00:22] | Abbiamo anche introdotto un paio di nuovi elementi che potete inserire nelle vostre dashboard e come funzionano. Ora lo vedremo. Iniziamo. |
[0:00:41] | Cos'è una dashboard? Quando si accede a Checkmk, viene visualizzata la dashboard principale, composta da diversi riquadri come le statistiche dell'host, le statistiche del servizio, forse alcune metriche, i grafici delle prestazioni e così via. |
[0:00:53] | In generale, si tratta di una tela in cui nelle caselle sono disposte le informazioni. E quali informazioni siano, potete deciderlo voi stessi creando la vostra dashboard, magari relativa a un'applicazione specifica o a un centro operativo di rete o magari a un solo host. Come fare? Lo vedremo ora. |
[0:01:17] | Come primo esempio, voglio aggiungere un grafico di una singola metrica, quindi scelgo Aggiungi, Grafico di una singola metrica. In tutti questi campi ho bisogno solo di tre cose. |
[0:01:32] | Innanzitutto, il nome dell'host. Scelgo demo.checkmk.com. È uno dei server monitorati in questo sistema. Il servizio è il carico della CPU. |
[0:01:44] | Una volta compilati questi due campi, la selezione delle metriche mostra le metriche di questo servizio. In questo caso, ho scelto la prima, che è la media del carico della CPU dell'ultimo minuto. E questo è tutto ciò che mi serve. Posso salvare. E vediamo il nostro primo elemento sulla dashboard. |
[0:02:03] | Se volete, potete spostare l'elemento o ridimensionarlo. E se si è soddisfatti, basta premere questa icona per uscire dalla modalità di layout e tornare alla visualizzazione normale. |
[0:02:17] | Un problema che si può notare qui è che forse il titolo di questo elemento non mostra il nome dell'host da cui è stata presa la metrica. |
[0:02:28] | Ma è possibile modificarlo. Basta rientrare nella modalità layout, premere questa icona per entrare nelle impostazioni dell'elemento e qui c'è un campo chiamato Titolo personalizzato. Qui posso, ad esempio, scrivere CPU load of demo. Lasciate la modalità di layout e vedrete che il titolo "CPU load of demo" sarà presente nella parte superiore dell'elemento. |
[0:02:56] | Come secondo esempio, ora voglio aggiungere un grafico di un servizio che non è solo una singola metrica, ma un grafico con diverse metriche che si conoscono da tutti i servizi di Checkmk. |
[0:03:08] | Per esempio, andiamo sull'host demo e scegliamo il servizio Utilizzo della CPU. Come potete vedere, questo è un grafico composto da cinque metriche del sistema utente che vedo sempre in totale. Non si tratta quindi di una singola metrica. È un modello di grafico completo. E che voglio aggiungere alla dashboard. |
[0:03:35] | Torniamo quindi alla nostra dashboard. Vado su MonItor e, come potete vedere, la nostra dashboard è stato suddivisa in aree di lavoro ed è disponibile nel menu del monitor. |
[0:03:46] | Quindi, seleziono la dashboard e ora scelgo Aggiungi e questa volta aggiungiamo un grafico delle prestazioni. Anche questa volta devo selezionare il nome dell'host, la descrizione del servizio e questa volta l'utilizzo della CPU. |
[0:04:06] | Ora non seleziono una metrica ma uno dei modelli di grafico predefiniti. In questo caso ce n'è solo uno, si chiama utilizzo della CPU. Lo salvo e come potete vedere abbiamo un secondo grafico. Se volete aggiungere un grafico simile alla vostra dashboard, c'è un modo molto più comodo. |
[0:04:27] | Torniamo al monitor host. Questa volta scegliamo il servizio Memory e vediamo che ci sono molti grafici. Prendiamo ad esempio la panoramica della RAM e dello SWAP e nel menu vediamo Aggiungi alla dashboard. Scelgo la mia prima dashboard cui ora questo grafico sarà aggiunto. |
[0:04:55] | Potreste essere confusi perché non è apparso alcun nuovo elemento. Il motivo è che i nuovi elementi appaiono sempre nell'angolo in alto a sinistra. Quindi, se spostate questo grafico, vedrete che gli altri due sono ancora qui. |
[0:05:07] | Lo posiziono da qualche parte. Usciamo dalla modalità di layout e vediamo che ora abbiamo tre grafici. Ora aggiungiamo un altro tipo di elemento alla dashboard. Questa volta voglio solo mostrare una singola metrica senza valori storici. |
[0:05:22] | Quindi, ancora una volta, scelgo il nome dell'host. Scelgo un servizio, forse questa volta l'utilizzo del file system. La metrica è Percentuale di utilizzo del file system. |
[0:05:34] | Disabilito i valori storici e li salvo, ottenendo un unico grande numero. Riduciamolo un po'. Forse spostiamolo qui, lasciamo la modalità layout e come potete vedere abbiamo una sola metrica senza valori storici. Ok, forse ne voglio una seconda per un servizio diverso. |
[0:06:04] | Ora posso premere l'icona centrale per clonarla. Otterrò una copia esatta. Spostiamola qui. Rendiamola un po' più piccola. |
[0:06:16] | Ora modifico il servizio che viene visualizzato. Questa volta utilizziamo qualcosa dalla memoria e visualizziamo la RAM libera. Salviamo questo. Come potete vedere, ora abbiamo due metriche visualizzate. |
[0:06:37] | Ok, ora abbiamo una dashboard con alcune informazioni. E sì, ammettiamolo, è ancora un po' brutta perché non è molto pulita. |
[0:06:47] | Torniamo quindi alla modalità layout. Ripuliamola un po', magari rimpiccioliamola un po', spostiamola qui, con questo qui, e adattiamola bene al nostro schermo. E diamo un'occhiata. Sembra migliore. Anche se l'aspetto è piuttosto gradevole, c'è ancora un problema. |
[0:07:22] | Se ho uno schermo più piccolo o se semplicemente aumento lo zoom del browser, alcune informazioni vengono tagliate e non si adattano più alla dashboard. Oppure se rimuovo la barra laterale, la situazione cambia. Abbiamo un sacco di bella base che non viene utilizzata dai grafici. |
[0:07:41] | Le dashboard fornite da Checkmk non hanno questo problema. Si adattano perfettamente alle dimensioni reali dello schermo. E ora vi mostro come potete migliorare la vostra dashboard in modo che utilizzi anche le dimensioni dello schermo. |
[0:07:53] | Ok, entriamo di nuovo in modalità layout. Per prima cosa, iniziamo con l'elemento in basso. Vedete che ci sono due pulsanti verdi. |
[0:08:02] |
Il primo è contrassegnato dalla dicitura larghezza manuale. Se si fa clic una volta su di esso, cambia in larghezza automatica e ora la larghezza è automatica. Si può notare che non c'è più la possibilità di modificare la larghezza qui con il mouse. |
[0:08:21] | Quindi, se ad esempio rimuovo la barra laterale, vedete che questo elemento occupa tutta la larghezza disponibile. Oppure se aumento lo zoom del browser, potete vedere che diventa sempre più largo. |
[0:08:39] | Ciò che ancora manca è l'altezza. Ma come potete vedere, c'è un secondo pulsante chiamato altezza manuale. Modifichiamolo in altezza automatica e ora questo elemento assumerà tutta l'altezza e la larghezza disponibili. Passiamo quindi all'elemento piccolo. |
[0:08:57] | Non ha molto senso renderli più larghi, dato che il numero è comunque visibile. Ma ciò che vogliamo ottenere è che siano posizionati sul bordo destro dell'area. Quindi, naturalmente, posso spostare questo qui a destra. |
[0:09:13] | Ma ora, se rimpicciolisco lo schermo, verrà tagliato fuori. Quindi, non è una buona soluzione. |
[0:09:23] | La soluzione migliore è cambiare il punto di ancoraggio che è uno dei quattro angoli. Se cliccate su questo angolo, vedrete che ora si attaccherà a quella posizione dal lato destro dello schermo. Quindi, se ora lo posiziono sull'angolo assoluto, vedrete che si attaccherà all'angolo. |
[0:09:48] | Quindi, facciamo lo stesso con il secondo elemento. Metto l'ancora sul lato destro. Lo sposto qui e ora questi due elementi si attaccano bene al lato destro dello schermo. |
[0:09:59] | Il passo successivo è scegliere la larghezza automatica anche per questo elemento. E come potete vedere, questo prenderà tutta la larghezza disponibile che non viene utilizzata da questi piccoli elementi. |
[0:10:18] | Ok, ora occupiamoci di questo elemento centrale. Naturalmente, possiamo rendere la larghezza manuale automatica, il che è positivo perché ora utilizza tutta la larghezza disponibile. |
[0:10:29] | Ma vogliamo che i due elementi inferiori condividano l'altezza rimanente dello schermo. Perché non è molto utile che uno dei grafici ottenga tutta l'altezza e l'altro rimanga molto piccolo. |
[0:10:43] | Quindi, quello che possiamo fare è cambiare l'altezza di quello in automatico. Ma non funziona lo stesso. Il motivo è che l'ancoraggio dell'elemento inferiore è in alto a sinistra, quindi parte sempre da questa posizione assoluta. |
[0:11:02] | Ciò che dobbiamo cambiare è spostare l'ancoraggio in basso a sinistra. Così entrambi crescono l'uno verso l'altro. In questo modo condividono tutta la larghezza e ogni elemento ottiene il 50% della larghezza, il che è molto più utile. Quindi, come vedete, posso lasciare la modalità di layout. E ora vedete che abbiamo una bella dashboard autoadattante. |
[0:11:27] | Quindi, grazie per aver guardato. Spero che sia stato utile e ci vediamo la prossima volta. |
Vuoi saperne di più su Checkmk? Partecipa al nostro webinar "Introduzione a Checkmk".